Sign up to stay up to date on the Mt Crested Butte Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2
500 Gothic Road St Mt Unit 431 2 3 1,415 $2,714,000 $1,918
500 Gothic Road Th Mt Unit 607 3 3 2,247 $4,000,000 $1,780
701 Gothic Road Th Mt Unit 140 2 2 719 $385,000 $535
E29 Prospect Dr N/A N/A N/A $897,500 Unknown
25 Emmons Road Th Mt Unit 24 2 2 1,115 $698,000 $626
12 Whetstone Road Mt N/A N/A N/A $595,000 Unknown
21 Anthracite Dr 2 3 2,106 $2,495,000 $1,184
60 Hunter Hill Rd Unit A-202 2 2 899 $786,000 $874
201 Pitchfork Dr 2 3 1,290 $550,000 $426
32 Hunter Hill Road, Mt Unit B205 2 2 966 $549,000 $568
651 Gothic Road Th Mt Unit 508 3 3 1,131 $849,000 $750
32 Hunter Hill Rd Unit B-306 2 2 984 $625,000 $635
701 Gothic Road Th Mt Unit 338 2 2 719 $305,000 $424
17 Treasury Rd Unit 3D 2 2 962 $797,000 $828
6 Emmons Road Th Mt Unit 154 1 1 438 $215,000 $490
45 Paradise Road Mt 3 2 1,772 $1,875,000 $1,058
29 Appaloosa Road Mt 4 5 3,479 $2,850,000 $819
11 Hunter Hill Rd Unit 202 2 2 978 $675,000 $690
24 Hunter Hill Rd Unit #3 4 4 2,465 $1,745,000 $707
11 Emmons Road Th Mt Unit 327 1 1 476 $550,000 $1,155
15 Marcellina Ln Unit 119 3 3 1,087 $765,000 $703
6 Emmons Road Th Mt Unit 179 N/A 1 435 $215,000 $494
620 Gothic Road Th Mt Unit 212 2 3 1,286 $1,450,000 $1,127
6 Emmons Road Rd Mt Unit 563 N/A 1 436 $227,000 $520
39 Paradise Road Mt 3 3 1,822 $1,497,000 $821
6 Emmons Road Th Mt Unit 417 N/A 1 391 $210,000 $537
16 Snowmass Road Rd Mt Unit 3 3 4 1,992 $2,699,000 $1,354
14 Hunter Hill, Mt Unit A102 2 3 1,707 $2,390,000 $1,400
6 Emmons Road Th Mt Unit 510 N/A 1 391 $210,000 $537
157 Snowmass Road Mt 4 4 2,832 $2,850,000 $1,006
21 Castle Road Nd Mt Unit 2 2 3 1,097 $795,000 $724
1 Lapis Lane Mt 4 5 4,352 $2,995,000 $688
6 Emmons Road Rd Mt Unit 553 1 1 442 $240,000 $542
19 Buttercup Lane Mt N/A N/A N/A $1,500,000 Unknown
40 Marcellina Ln Unit Unit 27 2 2 990 $589,000 $594
14 Hunter Hill Road, Mt Unit C203 2 3 1,585 $2,750,000 $1,735
312 Horseshoe Dr 4 3 2,626 $1,600,000 $609
6 Emmons Road Nd Mt Unit 572 N/A 1 428 $215,000 $502
103 Anthracite Dr N/A N/A N/A $1,195,000 Unknown
19 Belleview Dr 4 4 2,440 $2,297,000 $941
25 Emmons Road St Mt Unit 41 2 2 1,116 $670,000 $600
11 Crested Mountain Ln Unit L2 2 2 1,091 $1,349,000 $1,236
710 Gothic Rd Unit #3 2 3 878 $785,000 $894
620 Gothic Road Th Mt Unit 208 1 2 907 $675,000 $744
11 Snowmass Road Unit 33 3 2 1,196 $850,000 $710
12 Snowmass Road Th Mt Unit 312 1 1 556 $530,000 $953
72 Hunter Hill Rd Unit I-204 3 2 1,330 $899,000 $675
11 Snowmass Road Th Mt Unit 337 2 2 1,059 $695,000 $656
109 Snowmass Road Mt 3 3 1,870 $1,700,000 $909
20 Snowfall Dr Unit 9 3 2 1,071 $1,250,000 $1,167
Average: 2.5 2.6 1,490 $1,400,858 $933
Viewing 1 - 50 of 144
Viewing 1 - 50 of 144
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2
102 Ig Sky Dr Unit B 2 2 939 $697,500 $742
9 Hunter Hill Rd Unit #207 3 3 1,142 $1,175,000 $1,028
15 Marcellina Ln Unit 117 3 3 1,087 $849,000 $781
15 Marcellina Ln Unit 116 3 3 1,087 $799,000 $735
15 Cinnamon Mountain Road Mt 3 4 2,621 $2,000,000 $763
139 Snowmass Road Mt 4 4 2,486 $1,700,000 $683
701 Gothic Road Nd Mt Unit 332 2 2 719 $400,000 $556
31 Castle Road Th Mt Unit 6 2 1 536 $460,000 $858
27 Crystal Road Th Mt Unit 4 2 2 810 $400,000 $493
18 Crystal Rd Unit 5B 3 2 900 $539,000 $598
9 Hunter Hill Rd Unit 205 3 3 1,310 $1,245,000 $950
702 Prospect Dr 4 5 7,073 $7,250,000 $1,025
Average: 2.8 2.8 1,725 $1,459,541 $768
Viewing 1 - 12 of 12
Viewing 1 - 12 of 12
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 Sold Date
9 Hunter Hill Road Mt 4 4 1,854 $1,950,000 $1,950,000 $1,051 9/9/26
400 Gothic Road Nd Mt Unit 202 1 1 585 $499,000 $499,000 $852 9/8/26
755 Gothic Road Th Mt Unit 11 3 2 1,295 $795,000 $795,000 $613 9/4/26
11 Snowmass Road Th Mt Unit 440 3 3 1,340 $1,124,999 $1,124,999 $839 9/1/26
9 Hunter Hill Rd Unit 104 3 3 1,007 $995,000 $995,000 $988 8/31/26
6 Emmons Road Rd Mt Unit 463 N/A 1 436 $240,000 $240,000 $550 8/31/26
721 Gothic Rd Unit M3 3 2 1,221 $850,000 $850,000 $696 8/28/26
620 Gothic Road Th Mt Unit 515 1 2 963 $985,000 $985,000 $1,022 8/27/26
11 Crested Mountain Ln Unit J5 3 3 1,212 $1,100,000 $1,100,000 $907 8/21/26
14 Hunter Hill Road, Mt Unit A203 3 4 1,952 $2,700,000 $2,700,000 $1,383 8/21/26
29 Treasury Road Mt 3 3 2,171 $2,150,000 $2,150,000 $990 8/20/26
6 Emmons Road Th Mt Unit 259 2 2 740 $390,000 $390,000 $527 8/20/26
44 Anthracite Dr 4 4 2,693 $2,400,000 $2,400,000 $891 8/20/26
30 Summit Road Mt 5 5 5,682 $3,995,000 $3,995,000 $703 8/20/26
18 Cinnamon Mountain Road Mt N/A N/A N/A $365,000 $365,000 Unknown 8/19/26
18 Walking Deer Lane Mt 4 6 5,271 $8,550,000 $8,550,000 $1,622 8/19/26
621 Gothic Rd Unit 2A 2 3 1,236 $1,275,000 $1,275,000 $1,031 8/17/26
6 Emmons Road Th Mt Unit 469 N/A 1 442 $245,000 $245,000 $554 8/14/26
701 Gothic Road Nd Mt Unit 242 2 2 719 $399,000 $399,000 $554 8/14/26
651 Gothic Road Th Mt Unit 412 3 3 1,094 $780,000 $780,000 $712 8/13/26
27 Crystal Road Th Mt Unit 7 2 1 640 $360,000 $360,000 $562 8/13/26
11 Snowmass Road Th Mt Unit 638 2 2 1,051 $769,000 $769,000 $731 8/10/26
14 Hunter Hill Road, Mt Unit C205 3 4 2,945 $5,750,000 $5,750,000 $1,952 8/7/26
25 Emmons Road Th Mt Unit 45 2 2 1,276 $725,000 $725,000 $568 8/3/26
20 Marcellina Ln Unit 104 2 1 552 $557,250 $557,250 $1,009 7/30/26
31 Crested Mountain Ln Unit B2 2 3 1,126 $1,150,000 $1,150,000 $1,021 7/29/26
15 Marcellina Ln Unit 112 2 3 928 $649,000 $649,000 $699 7/28/26
43 Anthracite Dr 5 5 3,464 $3,800,000 $3,800,000 $1,096 7/21/26
22 Castle Road Nd Mt Unit 2 2 2 884 $560,000 $560,000 $633 7/11/26
2 Peakview Dr 3 5 4,406 $4,295,000 $4,295,000 $974 7/9/26
155 Snowmass Road Mt 4 4 2,832 $2,850,000 $2,850,000 $1,006 7/9/26
51 Whetstone Road Th Mt Unit 2306 2 2 1,066 $549,000 $549,000 $515 6/26/26
620 Gothic Road Rd Mt Unit 403 N/A 1 402 $425,000 $425,000 $1,057 6/25/26
6 Emmons Rd Unit 479 & 481 2 2 779 $405,000 $405,000 $519 6/18/26
16 Hunter Hill Rd Unit K-303 4 3 1,890 $1,195,000 $1,195,000 $632 6/15/26
42 Gold Link Drive Mt 5 6 5,974 $5,350,000 $5,350,000 $895 6/11/26
17 Castle Road Rd Mt Unit 3 2 2 1,087 $837,050 $837,050 $770 5/29/26
11 Hunter Hill Rd Unit 307 3 4 1,738 $895,000 $895,000 $514 5/29/26
651 Gothic Road Nd Mt Unit 502 3 3 1,131 $843,700 $843,700 $745 5/21/26
6 Emmons Road St Mt Unit 371 N/A 1 496 $279,900 $279,900 $564 5/19/26
11 Emmons Road Nd Mt Unit 322 N/A 1 402 $398,000 $398,000 $990 5/12/26
6 Emmons Road Th Mt Unit 125 1 2 777 $349,000 $349,000 $449 5/6/26
14 Ruby Drive Mt 5 4 2,968 $2,590,000 $2,590,000 $872 4/29/26
22 Gray Fox Lane Mt N/A N/A N/A $1,475,000 $1,475,000 Unknown 4/29/26
103 Horseshoe Dr 3 2 1,296 $575,000 $575,000 $443 4/23/26
9 Castle Road Mt 3 4 1,732 $1,450,000 $1,450,000 $837 4/7/26
107 Pitchfork Dr 2 2 956 $640,000 $640,000 $669 4/7/26
20 Marcellina Ln Unit 300 2 1 603 $610,000 $610,000 $1,011 4/7/26
651 Gothic Rd Unit Unit D-409 3 3 1,094 $915,000 $915,000 $836 4/6/26
6 Emmons Rd Unit #478 1 1 437 $215,500 $215,500 $493 4/6/26
Average: 2.8 2.8 1,628 $1,481,445 $1,422,942 $798
Viewing 1 - 50 of 57
Viewing 1 - 50 of 57

board logoThe data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) program of Colorado Real Estate Network, Inc. (CREN), © Copyright 2026. All rights reserved. All data deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified. This database record is provided subject to limited license rights. Duplication or reproduction is prohibited. FULL CREN Disclaimer Real Estate listings held by companies other than CREN contain that company's name. Fair Housing Disclaimer This data was last updated: